|
|
| Les partants du 13-03-2010 |
PARI " QUINTE PLUS " R1-C4 > PRIX TEDDY Plat - Handicap divisé - première épreuve 16 Partants - Course D - 5 ans et au-dessus 48.000 € - 1.600 m - Réf: +21 Corde : Gauche | Samedi 13 Mars 2010 SAINT CLOUD Départ : 15H08 |
| N° | Nom du cheval | Corde | | S/A | Jokey | cote | | 1 | KINGVATI | 11 | 62 | H 8 | O. Peslier | 13/1
| | 2 | KFAR YONA | 16 | 61.5 | H 7 | S.Pasquier | 19/1
| | 3 | COOL STAR | 2 | 60.5 | M 5 | T. Thulliez | 15/1
| | 4 | ROYAL PENNEKAMP | 6 | 60 | M 7 | S. Maillot | 10/1
| | 5 | THALAMON | 8 | 60 | M 6 | A. Starke | 8/1
| | 6 | OUTER CONTINENT | 1 | 60 | H 5 | C.-P. Lemaire | 16/1
| | 7 | ZIBIMIX | 3 | 58 | H 6 | G. Benoist | 4/1
| | 8 | VOXNA | 10 | 57.5 | F 6 | C. Soumillon | 12/1
| | 9 | DE CHARPENTIER | 12 | 57.5 | H 5 | D. Michaux | 21/1
| | 10 | SATCHMO BAY | 5 | 56 | H 9 | T. Piccone | 8/1
| | 11 | TUNING MOZART | 7 | 55.5 | H 7 | J. Cabre | 27/1
| | 12 | ENRISY | 13 | 55 | H 5 | M. Guyon | 9/1
| | 13 | CHOCK DEE | 15 | 55 | M 5 | F. Blondel | 20/1
| | 14 | KISS SENORA | 4 | 55 | F 6 | R. Marchelli | 14/1
| | 15 | KERSIMON | 9 | 54.5 | M 7 | D. Bonilla | 36/1
| | 16 | JE TRACE | 14 | 54.5 | H 7 | A. Crastus | 22/1
| Voir notre pronostic pour cette course Arrivée officielle| 11 | TUNING MOZART | | 7 | ZIBIMIX | | 13 | CHOCK DEE | | 3 | COOL STAR | | 8 | VOXNA |
|
|
 |
| Annonce |
|
|
*** |
|